- アジア
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- China
- - Hong Kong
- Indonesia
- - Bali
- Vietnam
- Cambodia
- Laos
- Japan
- India
- Philippines
- Maldives
- Seychelles
- Sri Lanka
- Taiwan
- Korea
香港 香港島 ホテル 名前別 リスト
香港 香港島 ホテル オンライン 予約
A to E |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| ベストウェスタン ホテル コーズウェイベイ、香港 | Causeway Bay | 500 HK$ | ||
| ビショップ レイ インターナショナルハウス | Central | 650 HK$ | ||
| バタフライ オン モリソン | Causeway Bay | 712 HK$ | ||
| Butterfly on Victoria | Causeway Bay | 680 HK$ | ||
| バタフライ オン ウェリントン ブティック ホテル | Central | 900 HK$ | ||
|
セントラル パーク ホテル 香港
|
Central | 972 HK$ | ||
| チャーターハウス コーズウェイベイ | Wan Chai | 550 HK$ | ||
| シティー ガーデン ホテル | North Point | 595 HK$ | ||
| コスモ ホテル | Wan Chai | 720 HK$ | ||
| コスモポリタン ホテル 香港 | Wan Chai | 720 HK$ | ||
| コートヤード 香港 | Western | 1450 HK$ | ||
| クラウン プラザ 香港 コーズウェイベイ | Causeway Bay | 1700 HK$ | ||
| Dorsett Regency Hotel, Hong Kong | Western | 727 HK$ | ||
| エンパイア ホテル 香港 コーズウェイベイ | Causeway Bay | 765 HK$ |
F to J |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
|
グロスター ルックコック ホテル
|
Wan Chai | 982 HK$ | ||
| グランド ハイアット 香港 | Wan Chai | 3150 HK$ | ||
| ハーバー グランド 香港 | North Point | 1332 HK$ | ||
|
ハーバー プラザ ノース ポイント
|
North Point | 850 HK$ | ||
| ホリデーイン エクスプレス コーズウェイベイ | Causeway Bay | 978 HK$ | ||
| 香港 コスコ ホテル | Western | 364 HK$ | ||
| ホテル ボナパルト バイ ロンブス | Wan Chai | 585 HK$ | ||
| ホテル ドゥ エッジ バイ ロンブス | Western | 600 HK$ | ||
|
アイビス ノースポイント
|
North Point | 450 HK$ | ||
|
アイランド パシフィック ホテル
|
Western | 680 HK$ | ||
|
アイランド シャングリラ 香港
|
Central | 3700 HK$ | ||
| JIA 香港 | Causeway Bay | 1323 HK$ |
K to O |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
|
ロテル コーズウェイベイ ハーバービュー
|
Causeway Bay | 648 HK$ | ||
| ロテル アイランド サウス | Others | 544 HK$ | ||
| ラン カイ フォン ホテル @ カウユーフォン | Central | 1170 HK$ | ||
| ランソン プレイス ホテル | Causeway Bay | 1513 HK$ | ||
| ル メリディアン サイバーポート | Others | 1530 HK$ | ||
| メトロパーク ホテルコーズウェイベイ 香港 | Causeway Bay | 945 HK$ | ||
| メトロパーク ホテル ワンチャイ 香港 | Wan Chai | 773 HK$ | ||
| ミングル アット エデン/ノア | Central | 591 HK$ | ||
| ミングル ウィズ ザ スター | Wan Chai | 455 HK$ | ||
| Mystery Hotels - 4 Star located in Hong Kong Island - Quietness and Peace | Others | 557 HK$ | ||
|
ノボテル センチュリー 香港
|
Wan Chai | 1150 HK$ | ||
| オヴォロ - 100 シェクパイワンロード アバディーン | Central | 990 HK$ | ||
| オヴォロ、286 クイーンズロード | Central | 1020 HK$ |
P to R |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| ラマダ 香港 ホテル | Western | 545 HK$ | ||
|
ルネッサンス ハーバービュー ホテル 香港
|
Wan Chai | 1870 HK$ |
S to Z |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| S シグネチャー | Causeway Bay | 1138 HK$ | ||
| バーリントン ワンチャイ | Wan Chai | 700 HK$ | ||
| エンペラー ハッピー バレー ホテル | Wan Chai | 609 HK$ | ||
| エンパイア ホテル 香港 | Wan Chai | 893 HK$ | ||
| フレミング | Wan Chai | 1000 HK$ | ||
| ガーデンビュー YWCA 香港 | Central | 720 HK$ | ||
|
ハーバービュー
|
Wan Chai | 700 HK$ | ||
| マーサー | Western | 1693 HK$ | ||
| パークレーン 香港 | Causeway Bay | 1960 HK$ | ||
| トレイダーズ ホテル 香港 | Western | 977 HK$ | ||
| V Causeway Bay Serviced Apartments | Causeway Bay | 1091 HK$ | ||
| V Wanchai Serviced Apartments | Wan Chai | 1455 HK$ | ||
| ウォールデン ホテル | Wan Chai | 576 HK$ | ||
| Vivanta by Taj Coral Reef | Wan Chai | 655 HK$ | ||
| Y ロフト | Others | 500 HK$ |


